Column
コラム
2025.06.13
マイホームのローン・住宅ローン控除マイホームと投資用ローンの違い

本日もご覧いただきありがとうございます。
本日も株式会社LIFEのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。当社は、医師の方々や上場企業にお勤めの皆さまを中心に、税金対策や資産運用のトータルサポートをご提供しております。
高所得者層特有のお悩みに寄り添い、将来を見据えた安定的な資産形成をお手伝いすることが、私たちの使命です。
✅ 1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の概要(2025年)
● 控除の基本ルール(2024~2025年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 年0.7% |
| 控除期間 | 原則13年間(新築) |
| 借入上限 | 最大5,000万円(省エネ住宅)、その他は最大3,000万円(一般住宅) |
| 控除方式 | 所得税から控除+住民税も一部控除可 |
| 所得制限 | 合計所得2,000万円以下(※これがポイント) |
📌 合計所得が2,000万円を超えると住宅ローン控除の対象外になります。
→ 年収2,500万円や3,000万円の医師は、住宅ローン控除を受けられません。
✅ 2. 年収別:控除の可否と金額試算
| 年収 | 控除対象? | 控除額(最大) | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2,500万円 | ❌対象外 | 0円 | 合計所得2,000万円超のため |
| 3,000万円 | ❌対象外 | 0円 | 同上(さらに超過) |
➡ どちらも、住宅ローン控除を受けることはできません。
✅ 3. 投資用ローン vs. 住宅ローンの違い
| 比較項目 | 住宅ローン(マイホーム) | 投資用ローン(収益物件) |
|---|---|---|
| 利用目的 | 自宅購入 | 賃貸収益を目的とした投資 |
| 控除制度 | 住宅ローン控除(所得制限あり) | 控除なし(ただし損益通算あり) |
| 金利 | 比較的低い(変動0.4~0.7%) | 高め(1.5〜3.5%) |
| 借入上限 | 年収・物件により制限あり | 収益性に応じて拡張性あり |
| 返済財源 | 自分の給与収入 | 家賃収入(+給与) |
| 経費計上 | 不可(自宅のため) | 可(減価償却・金利・管理費等) |
| 所得との損益通算 | 不可 | 可(高所得者に有利) |
✅ 4. 投資用ローンのメリット(高所得者向け)
| メリット | 解説 | ||
|---|---|---|---|
| ✅ 節税効果が高い | 減価償却費・ローン利息などを経費化し、所得を圧縮可能。年収2,500万なら税率50% → 200万円の損失で最大100万円節税。 | ||
| ✅ 自宅ローン控除を使えなくても節税できる | 住宅ローン控除が「使えない年収層」でも、投資用なら控除不要で節税可能。借入金の金利を経費で計上(建物部分のみ) | ||
| ✅ 将来の年金代わりになる資産形成 | 毎月の家賃収入でローン返済+キャッシュフロー、老後の収入源に。 | ||
✅ 結論
|